Halaman ini berisi sebaran data penduduk yang dikelompokkan menurut beberapa jenis pilihan. Diperbarui pada tanggal 30 Agustus 2024. Data yang ditampilkan berdasarkan data pada kartu keluarga yang tercatat (de jure).

No Wilayah Penduduk Jumlah KK A-RTM
Lk. Pr. Jml
1 Dusun Bajang RT 001 RW 005 109 131 240 70 0
2 Dusun Bajang RT 002 RW 005 125 132 257 78 0
3 Dusun Bajang RT 003 RW 005 88 88 176 47 0
4 Dusun Bandung RT 001 RW 006 31 31 62 19 0
5 Dusun Bandung RT 002 RW 006 62 67 129 42 0
6 Dusun Bangajang RT 001 RW 007 80 86 166 54 0
7 Dusun Bangajang RT 001 RW 008 66 60 126 41 0
8 Dusun Bangajang RT 002 RW 007 80 72 152 47 0
9 Dusun Bangajang RT 002 RW 008 86 95 181 54 0
10 Dusun Bendomungal RT 004 RW 001 0 0 0 0 0
11 Dusun Bendomungal RT 005 RW 001 0 0 0 0 0
12 Dusun Bendomungal RT 006 RW 001 77 84 161 49 0
13 Dusun Bendomungal RT 006 RW 001 77 84 161 49 0
14 Dusun Bendomungal RT 008 RW 001 0 0 0 0 0
15 Dusun Lemaris RT 001 RW 009 124 123 247 76 0
16 Dusun Lemaris RT 001 RW 010 75 69 144 50 0
17 Dusun Lemaris RT 001 RW 011 60 55 115 39 0
18 Dusun Lemaris RT 002 RW 009 91 83 174 53 0
19 Dusun Lemaris RT 002 RW 010 82 79 161 51 0
20 Dusun Lemaris RT 002 RW 011 70 68 138 44 0
21 Dusun Patebon RT 001 RW 001 126 112 238 82 0
22 Dusun Patebon RT 001 RW 001 126 112 238 82 0
23 Dusun Patebon RT 001 RW 002 109 96 205 72 0
24 Dusun Patebon RT 001 RW 003 80 81 161 52 0
25 Dusun Patebon RT 001 RW 004 117 110 227 80 0
26 Dusun Patebon RT 002 RW 001 104 101 205 69 0
27 Dusun Patebon RT 002 RW 001 104 101 205 69 0
28 Dusun Patebon RT 002 RW 002 102 98 200 73 0
29 Dusun Patebon RT 002 RW 003 46 49 95 35 0
30 Dusun Patebon RT 002 RW 004 165 170 335 102 0
31 Dusun Patebon RT 003 RW 001 3 2 5 2 0
32 Dusun Patebon RT 003 RW 004 16 17 33 9 0
33 Dusun Patebon RT 007 RW 001 4 3 7 2 0
34 Perum Istana Kebonwaris 0 0 0 0 0
35 Perum Kebonwaris Permai 2 Blok B 31 RT 004 RW 001 2 2 4 1 0
36 Perum Kebonwaris Permai 3 RT 005 RW 001 8 6 14 5 0
37 Perum Kebonwaris Permai II Blok D RT 007 RW 001 25 22 47 12 0
# Jumlah penduduk 2.520 2.489 5.009 1.610 0
# Data belum padan dukcapil 404 Jiwa 120 KK
No Usia Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 0 - 1 Tahun 0 0 0
2 1 - 2 Tahun 0 0 0
3 2 - 3 Tahun 0 0 0
4 3 - 4 Tahun 0 0 0
5 4 - 5 Tahun 0 0 0
6 5 - 6 Tahun 0 0 0
7 6 - 7 Tahun 0 0 0
8 7 - 8 Tahun 0 0 0
9 8 - 9 Tahun 4 2 6
10 9 - 10 Tahun 30 22 52
11 10 - 11 Tahun 36 28 64
12 11 - 12 Tahun 44 34 78
13 12 - 13 Tahun 36 41 77
14 13 - 14 Tahun 45 32 77
15 14 - 15 Tahun 36 47 83
16 15 - 16 Tahun 29 26 55
17 16 - 17 Tahun 45 35 80
18 17 - 18 Tahun 40 38 78
19 18 - 19 Tahun 48 44 92
20 19 - 20 Tahun 39 39 78
21 20 - 21 Tahun 31 39 70
22 21 - 22 Tahun 37 36 73
23 22 - 23 Tahun 40 42 82
24 23 - 24 Tahun 34 35 69
25 24 - 25 Tahun 45 41 86
26 25 - 26 Tahun 39 57 96
27 26 - 27 Tahun 36 44 80
28 27 - 28 Tahun 32 48 80
29 28 - 29 Tahun 42 44 86
30 29 - 30 Tahun 55 44 99
31 30 - 31 Tahun 47 42 89
32 31 - 32 Tahun 52 43 95
33 32 - 33 Tahun 39 44 83
34 33 - 34 Tahun 33 32 65
35 34 - 35 Tahun 50 34 84
36 35 - 36 Tahun 51 41 92
37 36 - 37 Tahun 50 44 94
38 37 - 38 Tahun 31 40 71
39 38 - 39 Tahun 33 39 72
40 39 - 40 Tahun 29 38 67
41 40 - 41 Tahun 44 42 86
42 41 - 42 Tahun 50 36 86
43 42 - 43 Tahun 56 49 105
44 43 - 44 Tahun 49 51 100
45 44 - 45 Tahun 55 43 98
46 45 - 46 Tahun 39 43 82
47 46 - 47 Tahun 47 39 86
48 47 - 48 Tahun 33 41 74
49 48 - 49 Tahun 31 39 70
50 49 - 50 Tahun 50 44 94
51 50 - 51 Tahun 34 50 84
52 51 - 52 Tahun 27 49 76
53 52 - 53 Tahun 40 40 80
54 53 - 54 Tahun 44 45 89
55 54 - 55 Tahun 51 50 101
56 55 - 56 Tahun 34 38 72
57 56 - 57 Tahun 40 47 87
58 57 - 58 Tahun 40 49 89
59 58 - 59 Tahun 47 33 80
60 59 - 60 Tahun 38 38 76
61 60 - 61 Tahun 32 48 80
62 61 - 62 Tahun 49 40 89
63 62 - 63 Tahun 31 45 76
64 63 - 64 Tahun 38 51 89
65 64 - 65 Tahun 40 39 79
66 65 - 66 Tahun 28 39 67
67 66 - 67 Tahun 31 37 68
68 67 - 68 Tahun 35 32 67
69 68 - 69 Tahun 35 17 52
70 69 - 70 Tahun 29 27 56
71 70 - 71 Tahun 28 22 50
72 71 - 72 Tahun 21 20 41
73 72 - 73 Tahun 25 20 45
74 73 - 74 Tahun 21 19 40
75 74 - 75 Tahun 22 16 38
76 75 - 76 Tahun 12 9 21
77 76 - 77 Tahun 18 21 39
78 77 - 78 Tahun 16 12 28
79 78 - 79 Tahun 11 11 22
80 79 - 80 Tahun 11 9 20
81 80 - 81 Tahun 7 13 20
82 81 - 82 Tahun 13 9 22
83 82 - 83 Tahun 8 3 11
84 83 - 84 Tahun 8 5 13
85 84 - 85 Tahun 8 9 17
86 85 - 86 Tahun 4 3 7
87 86 - 87 Tahun 4 11 15
88 87 - 88 Tahun 5 5 10
89 88 - 89 Tahun 2 6 8
90 89 - 90 Tahun 4 1 5
91 90 - 91 Tahun 2 3 5
92 91 - 92 Tahun 5 1 6
93 92 - 93 Tahun 4 0 4
94 93 - 94 Tahun 1 0 1
95 94 - 95 Tahun 1 3 4
96 95 - 96 Tahun 1 4 5
97 96 - 97 Tahun 1 5 6
98 97 - 98 Tahun 1 0 1
99 98 - 99 Tahun 2 2 4
100 99 - 100 Tahun 1 1 2
101 100 - 101 Tahun 0 6 6
102 101 - 102 Tahun 2 4 6
103 102 - 103 Tahun 0 0 0
104 103 - 104 Tahun 0 0 0
105 104 - 105 Tahun 0 0 0
106 105 - 106 Tahun 0 0 0
107 106 - 107 Tahun 0 0 0
108 107 - 108 Tahun 0 0 0
109 108 - 109 Tahun 0 0 0
# Jumlah penduduk 2.704 2.709 5.413
No Agama Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Budha 6 5 11
2 Hindu 5 3 8
3 Islam 2631 2633 5264
4 Katholik 20 22 42
5 Kristen 42 46 88
# Jumlah penduduk 2.704 2.709 5.413
No Tingkat Pendidikan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Akademi/D-III/Sarjana Muda 43 34 77
2 Belum/Tidak Bekerja 0 1 1
3 Blm Tamat SD/Sederajat 432 487 919
4 D-I/II 4 5 9
5 D-IV/Strata-I 165 155 320
6 SLTA/Sederajat 743 623 1366
7 SLTP/Sederajat 449 434 883
8 Strata-II 12 6 18
9 Strata-III 1 1 2
10 Tamat SD/Sederajat 347 472 819
11 Tdk/Blm Sekolah 508 491 999
# Jumlah penduduk 2.704 2.709 5.413
No Jenis Pekerjaan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Anggota DPRD Prop. 1 0 1
2 Belum Kawin 0 1 1
3 Belum/Tidak Bekerja 621 586 1207
4 Bidan 0 6 6
5 Buruh Harian Lepas 13 17 30
6 Buruh Tani/Perkebunan 14 17 31
7 Dokter 3 1 4
8 Dosen 2 1 3
9 Guru 25 36 61
10 Industri 1 1 2
11 Karyawan BUMN 6 1 7
12 Karyawan Honorer 1 1 2
13 Karyawan Swasta 1046 678 1724
14 Kepala Desa 1 0 1
15 Kepolisian RI (POLRI) 9 0 9
16 Lainnya 7 0 7
17 Mekanik 4 0 4
18 Mengurus Rumah Tangga 1 646 647
19 Pastor 1 0 1
20 Pedagang 18 22 40
21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 48 41 89
22 Pelajar/Mahasiswa 424 396 820
23 Pembantu Rumah Tangga 0 2 2
24 Pensiunan 23 15 38
25 Perangkat Desa 5 1 6
26 Perawat 2 0 2
27 Perdagangan 2 0 2
28 Petani/Pekebun 187 135 322
29 Seniman 1 0 1
30 Sopir 2 0 2
31 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 13 0 13
32 Transportasi 1 0 1
33 Tukang Batu 1 0 1
34 Tukang Kayu 1 0 1
35 Wartawan 1 0 1
36 Wiraswasta 219 105 324
# Jumlah penduduk 2.704 2.709 5.413
No Status Kawin Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Belum Kawin 1238 1030 2268
2 Cerai Hidup 33 34 67
3 Cerai Mati 45 265 310
4 Kawin 1388 1380 2768
# Jumlah penduduk 2.704 2.709 5.413